โมดูลเอาต์พุตอะนาล็อก Schneider 140ACO02000 Modicon Quantum 4 O
คำอธิบาย
| ผลิต | ชไนเดอร์ |
| แบบอย่าง | 140ACO02000 |
| ข้อมูลการสั่งซื้อ | 140ACO02000 |
| แคตตาล็อก | ควอนตัม 140 |
| คำอธิบาย | โมดูลเอาต์พุตอะนาล็อก Schneider 140ACO02000 Modicon Quantum 4 O |
| ต้นทาง | ฝรั่งเศส(FR) |
| รหัส HS | 3595861133822 |
| มิติ | 5ซม.*16.5ซม.*31ซม. |
| น้ำหนัก | 0.5กก. |
รายละเอียด
| ช่วงของผลิตภัณฑ์ | แพลตฟอร์มอัตโนมัติ Modicon Quantum |
|---|---|
| ประเภทผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ | โมดูลเอาท์พุตแบบอะนาล็อก |
| หมายเลขเอาต์พุตอะนาล็อก | 4 |
|---|---|
| การตอบสนองความต้องการ | 4 คำเอาต์พุต |
| แรงดันไฟฟ้าแบบลูป | 12…30 โวลต์ กระแสตรง |
| แรงดันตกสูงสุด | <30 โวลต์ 20 มิลลิแอมป์ |
| ช่วงเอาท์พุตแบบอะนาล็อก | 4...20 mA 0...4096 จำนวน กระแสไบโพลาร์ 12 บิต |
| ข้อผิดพลาดความแม่นยำสัมบูรณ์ | +/- 0.20% ของสเกลเต็ม 77 °F (25 °C) |
| ความเป็นเส้นตรง | +/- 1 แอลเอสบี |
| ความแม่นยำดริฟท์ตามอุณหภูมิ | +/- 0.004% ของสเกลเต็ม/°C +/- 0.007% ของสเกลเต็ม/°C สูงสุด |
| การแยกระหว่างช่องสัญญาณ | 500 โวลต์ 47...63 เฮิรตซ์ ไฟฟ้ากระแสสลับ 750 V เป็นเวลา 1 นาที DC |
| เวลาอัปเดต | 3 มิลลิวินาที |
| การตั้งเวลา | 900 µs ถึง +/- 0.1% ของค่าสุดท้าย |
| ประเภทความผิดพลาด | วงจรเปิด 4...20 mA |
| ความต้องการปัจจุบันของบัส | 480 มิลลิแอมป์ |
| การสูญเสียพลังงานสูงสุดในหน่วยวัตต์ | 5.3 วัตต์ |
| ความต้องการพลังงานภายนอก | 12...30 โวลต์ |
| การทำเครื่องหมาย | CE |
| การส่งสัญญาณในท้องถิ่น | สำหรับการสื่อสารผ่านบัสมีอยู่ (ใช้งานอยู่) 1 LED (สีเขียว) สำหรับความผิดพลาดภายนอก 1 LED (สีแดง) สำหรับช่องเปิดไฟ LED 4 ดวง (สีเขียว) สำหรับไฟ LED แสดงสถานะช่องผิดพลาด 4 ดวง (สีแดง) |
| รูปแบบโมดูล | มาตรฐาน |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.7 ปอนด์ (สหรัฐฯ) (0.3 กก.) |
| การรับรองผลิตภัณฑ์ | เอฟเอ็ม คลาส 1 ดิวิชั่น 2 คูล |
|---|---|
| มาตรฐาน | CSA C22.2 เลขที่ 142 ยูแอล 508 |
| ความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | 9.1 โวลต์/เมตร (10 โวลต์/เมตร) 80…2000 เมกะเฮิรตซ์ IEC 801-3 |
| อุณหภูมิอากาศโดยรอบขณะใช้งาน | 32…140 °ฟาเรนไฮต์ (0…60 °เซลเซียส) |
| อุณหภูมิอากาศโดยรอบสำหรับการจัดเก็บ | -40…185 °ฟาเรนไฮต์ (-40…85 °เซลเซียส) |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 95% ไม่มีการควบแน่น |
| ระดับความสูงในการทำงาน | <= 16404.2 ฟุต (5000 ม.) |











