โมดูลจ่ายไฟ Schneider 140CPS11100 Modicon Quantum 120..230 V AC แบบสแตนด์อโลน
คำอธิบาย
| ผลิต | ชไนเดอร์ |
| แบบอย่าง | 140CPS11100 |
| ข้อมูลการสั่งซื้อ | 140CPS11100 |
| แคตตาล็อก | ควอนตัม 140 |
| คำอธิบาย | โมดูลจ่ายไฟ Schneider 140CPS11100 Modicon Quantum 120..230 V AC แบบสแตนด์อโลน |
| ต้นทาง | ฝรั่งเศส(FR) |
| รหัส HS | 3595861133822 |
| มิติ | 4.5ซม.*16.3ซม.*31.2ซม. |
| น้ำหนัก | 0.665 กก. |
รายละเอียด
| ช่วงของผลิตภัณฑ์ | แพลตฟอร์มอัตโนมัติ Modicon Quantum |
|---|---|
| ประเภทผลิตภัณฑ์หรือส่วนประกอบ | โมดูลแหล่งจ่ายไฟ |
| ประเภทแหล่งจ่ายไฟ | แบบสแตนด์อโลน |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | 120...230 โวลต์ (100...276 โวลต์) ไฟฟ้ากระแสสลับ 47...63 เฮิรตซ์ |
|---|---|
| กระแสไฟเข้า | 200 mA ที่ 230 V 400 mA ที่ 115 V |
| กระแสไฟกระชาก | 10 เอ 230 โวลต์ 20 เอ 115 โวลต์ |
| กำลังไฟฟ้าที่ได้รับการจัดอันดับเป็น VA | 50 วีเอ |
| ค่าฟิวส์ที่เกี่ยวข้อง | 1.5 A พัดช้า |
| ความเพี้ยนฮาร์มอนิก | <= 10% ของค่า RMS พื้นฐาน |
| แรงดันไฟฟ้าขาออก | 5.1 โวลต์ กระแสตรง |
| กระแสไฟขาออกของแหล่งจ่ายไฟ | 3 แบบสแตนด์อโลน |
| การป้องกันแรงดันไฟเกินขาออก | ภายใน |
| การป้องกันการโอเวอร์โหลดเอาต์พุต | ภายใน |
| การสูญเสียพลังงาน | 2 + (3 x Iout) โดยที่ Iout อยู่ใน A |
| การส่งสัญญาณในท้องถิ่น | ไฟ LED 1 ดวง (สีเขียว) สำหรับจ่ายไฟ (PWR ปกติ) |
| การทำเครื่องหมาย | CE |
| รูปแบบโมดูล | มาตรฐาน |
| น้ำหนักสุทธิ | 0.65 กก. |
| มาตรฐาน | ยูแอล 508 CSA C22.2 เลขที่ 142 |
|---|---|
| การรับรองผลิตภัณฑ์ | คูล เอฟเอ็ม คลาส 1 ดิวิชั่น 2 |
| ความต้านทานต่อการคายประจุไฟฟ้าสถิต | หน้าสัมผัส 4 kV ตามมาตรฐาน IEC 801-2 8 kV บนอากาศตามมาตรฐาน IEC 801-2 |
| ความต้านทานต่อสนามแม่เหล็กไฟฟ้า | 10 V/m 80…2000 MHz สอดคล้องกับ IEC 801-3 |
| อุณหภูมิอากาศโดยรอบขณะใช้งาน | 0…60 องศาเซลเซียส |
| อุณหภูมิอากาศโดยรอบสำหรับการจัดเก็บ | -40…85 องศาเซลเซียส |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 95% ไม่มีการควบแน่น |
| ระดับความสูงในการทำงาน | <= 5000 ม. |











